<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>法定雇用率 - AI（アイ）棒×発達障害である相談支援専門員の遍歴</title>
	<atom:link href="https://xn--65q003o.xyz/tag/%E6%B3%95%E5%AE%9A%E9%9B%87%E7%94%A8%E7%8E%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://xn--65q003o.xyz</link>
	<description>発達当事者と相談支援の経験からAI時代の支援を探究する</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 May 2026 04:53:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://i0.wp.com/xn--65q003o.xyz/wp-content/uploads/2026/04/cropped-54cfa1ddc7e40e8ca51ff00804e7f0ed.jpg?fit=32%2C32&#038;ssl=1</url>
	<title>法定雇用率 - AI（アイ）棒×発達障害である相談支援専門員の遍歴</title>
	<link>https://xn--65q003o.xyz</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">156250877</site>	<item>
		<title>きずなグループ問題は、何が問題だったのか③</title>
		<link>https://xn--65q003o.xyz/kizuna-disability-employment-money-flow-3/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kizuna-disability-employment-money-flow-3</link>
					<comments>https://xn--65q003o.xyz/kizuna-disability-employment-money-flow-3/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[発達相談支援である相談支援専門員と AI（アイ）棒]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 05:20:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[語り部たち]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用と働き方の再設計]]></category>
		<category><![CDATA[きずなグループ問題]]></category>
		<category><![CDATA[報奨金]]></category>
		<category><![CDATA[法定雇用率]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用の空洞化]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用助成金]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用納付金]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用調整金]]></category>
		<category><![CDATA[雇用率達成]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--65q003o.xyz/?p=4900</guid>

					<description><![CDATA[<p>きずなグループ問題を、障害者雇用のお金の流れから整理します。法定雇用率、納付金、調整金、報奨金、助成金の仕組みと、企業が雇用率達成へ向かいやすくなる圧力を考えます。</p>
<p>The post <a href="https://xn--65q003o.xyz/kizuna-disability-employment-money-flow-3/">きずなグループ問題は、何が問題だったのか③</a> first appeared on <a href="https://xn--65q003o.xyz">AI（アイ）棒×発達障害である相談支援専門員の遍歴</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--65q003o.xyz/kizuna-disability-employment-money-flow-3/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4900</post-id>	</item>
		<item>
		<title>きずなグループ問題は、何が問題だったのか①｜不正受給と、障害者雇用の空洞化を考える入口として</title>
		<link>https://xn--65q003o.xyz/kizuna-group-disability-employment-hollowing-1/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kizuna-group-disability-employment-hollowing-1</link>
					<comments>https://xn--65q003o.xyz/kizuna-group-disability-employment-hollowing-1/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[発達相談支援である相談支援専門員と AI（アイ）棒]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 08:24:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[障害者雇用と働き方の再設計]]></category>
		<category><![CDATA[きずなグループ]]></category>
		<category><![CDATA[不正受給]]></category>
		<category><![CDATA[就労移行支援体制加算]]></category>
		<category><![CDATA[就労継続支援A型]]></category>
		<category><![CDATA[法定雇用率]]></category>
		<category><![CDATA[精神障害者雇用]]></category>
		<category><![CDATA[絆ホールディングス]]></category>
		<category><![CDATA[障害福祉サービス]]></category>
		<category><![CDATA[障害者就労支援]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用の空洞化]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--65q003o.xyz/?p=4738</guid>

					<description><![CDATA[<p>きずなグループ問題を、単なる不正受給事件として終わらせてよいのでしょうか。大阪市の指定取消処分を入口に、就労移行支援体制加算、利用者への影響、そして障害者雇用の空洞化という視点から、障害のある人の「働く」が数字や報酬に変わる構造を考えます。</p>
<p>The post <a href="https://xn--65q003o.xyz/kizuna-group-disability-employment-hollowing-1/">きずなグループ問題は、何が問題だったのか①｜不正受給と、障害者雇用の空洞化を考える入口として</a> first appeared on <a href="https://xn--65q003o.xyz">AI（アイ）棒×発達障害である相談支援専門員の遍歴</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--65q003o.xyz/kizuna-group-disability-employment-hollowing-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">4738</post-id>	</item>
		<item>
		<title>リストラの時代に、誰が働く場から押し出されたのか④｜丁度良い仕事のシェアと、障害者雇用への期待</title>
		<link>https://xn--65q003o.xyz/just-share-of-good-work/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=just-share-of-good-work</link>
					<comments>https://xn--65q003o.xyz/just-share-of-good-work/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[松永 鹿之助]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2019 07:06:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[障害者雇用と働き方の再設計]]></category>
		<category><![CDATA[キャリアモデル]]></category>
		<category><![CDATA[ワークシェアリング]]></category>
		<category><![CDATA[働き方改革]]></category>
		<category><![CDATA[就労支援]]></category>
		<category><![CDATA[東京大学先端科学技術研究センター]]></category>
		<category><![CDATA[法定雇用率]]></category>
		<category><![CDATA[発達障害]]></category>
		<category><![CDATA[精神障害]]></category>
		<category><![CDATA[精神障害者雇用]]></category>
		<category><![CDATA[週20時間の壁]]></category>
		<category><![CDATA[障害者手帳]]></category>
		<category><![CDATA[障害者雇用]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://xn--65q003o.xyz/?p=2805</guid>

					<description><![CDATA[<p>働き方改革の先にあるワークシェアリングと障害者雇用の可能性を考えます。一人が長時間抱えていた仕事を分け直し、短時間でも担える役割を作ることは、精神障害者雇用義務化や週20時間の壁への問題意識につながります。</p>
<p>The post <a href="https://xn--65q003o.xyz/just-share-of-good-work/">リストラの時代に、誰が働く場から押し出されたのか④｜丁度良い仕事のシェアと、障害者雇用への期待</a> first appeared on <a href="https://xn--65q003o.xyz">AI（アイ）棒×発達障害である相談支援専門員の遍歴</a>.</p>]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://xn--65q003o.xyz/just-share-of-good-work/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2805</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
